<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; aumento de casos</title>
	<atom:link href="http://www.blogsida.com/sida-vih/tag/aumento-de-casos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsida.com</link>
	<description>Toda la información y las últimas noticias sobre el Sida VIH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 10:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aumentan los casos de HIV en hombres afro-americanos jóvenes</title>
		<link>http://www.blogsida.com/sida-vih/aumentan-los-casos-de-hiv-en-hombres-afro-americanos-jovenes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumentan-los-casos-de-hiv-en-hombres-afro-americanos-jovenes</link>
		<comments>http://www.blogsida.com/sida-vih/aumentan-los-casos-de-hiv-en-hombres-afro-americanos-jovenes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Afro-Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de casos]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsida.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[El diagnóstico del HIV y el SIDA en hombres homosexuales tuvo un aumento significativo entre el 2001 y el 2006 en los Estados Unidos, mientras que experimentó un descenso en otros grupos demográficos, según reportó el Centro para el Control de Enfermedades (CDC). El aumento de casos diagnosticados fue especialmente alto en hombres de entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsida.com/sida-vih/aumentan-los-casos-de-hiv-en-hombres-afro-americanos-jovenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

