<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sida VIH &#187; Diagnóstico</title>
	<atom:link href="http://www.blogsida.com/sida-vih/category/diagnostico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsida.com</link>
	<description>Toda la información y las últimas noticias sobre el Sida VIH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 17:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fase asintomática de la enfermedad VIH</title>
		<link>http://www.blogsida.com/sida-vih/fase-asintomatica-de-la-enfermedad-vih</link>
		<comments>http://www.blogsida.com/sida-vih/fase-asintomatica-de-la-enfermedad-vih#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[fase asintomática]]></category>
		<category><![CDATA[infección]]></category>
		<category><![CDATA[diseminación]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsida.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La segunda fase (crónica o período asintomático) se caracteriza por la ausencia de signos y síntomas clínicos. En la mayoría de los pacientes tiene una duración de diez a doce años. Dada la ausencia de síntomas, este período puede considerarse como de latencia clínica. Sin embargo, en él se produce un lento y progresivo deterioro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsida.com/sida-vih/fase-asintomatica-de-la-enfermedad-vih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación de la enfermedad VIH-SIDA</title>
		<link>http://www.blogsida.com/sida-vih/clasificacion-de-la-enfermedad-vih-sida</link>
		<comments>http://www.blogsida.com/sida-vih/clasificacion-de-la-enfermedad-vih-sida#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[carga viral]]></category>
		<category><![CDATA[infección]]></category>
		<category><![CDATA[primoinfeccion]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[leucoplasia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsida.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La clasificación que se usa actualmente tanto para adolescentes como para adultos es la propuesta por CDC en 1993, en la cual se establecen diferentes grupos combinando la clínica y el recuento de LTCD4+. La categoría clínica A la cual corresponde a la primoinfección se caracteriza por ser pacientes asintomáticos con alguna linfoadenopatía. Mientras que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsida.com/sida-vih/clasificacion-de-la-enfermedad-vih-sida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruebas de diagnostico en el VIH.</title>
		<link>http://www.blogsida.com/sida-vih/pruebas-de-diagnostico-en-el-vih</link>
		<comments>http://www.blogsida.com/sida-vih/pruebas-de-diagnostico-en-el-vih#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 23:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[examenes]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsida.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La primera prueba que se realiza en la pesquisa virológica es el test de ELISA &#8211; Enzyme Linked Immuno-sorbent Assay (prueba de inmunoenzimática)-. Existen otras similares pero esta es la más frecuente. Esta prueba, como toda prueba serológica no reconoce el virus, sino los anticuerpos generados por el organismo para defenderse del microorganismo. Es decir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsida.com/sida-vih/pruebas-de-diagnostico-en-el-vih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las células T CD4 +.Predictor de la progresión de la enfermedad</title>
		<link>http://www.blogsida.com/sida-vih/las-celulas-t-cd4-predictor-de-la-progresion-de-la-enfermedad</link>
		<comments>http://www.blogsida.com/sida-vih/las-celulas-t-cd4-predictor-de-la-progresion-de-la-enfermedad#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 02:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[celula T]]></category>
		<category><![CDATA[linfocito]]></category>
		<category><![CDATA[predictor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsida.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Las células T (linfocitos T) CD4 + son fundamentales para el desarrollo de la respuesta inmune a la infección, en particular los patógenos intracelulares. Estas células son el objetivo principal del VIH,  su  perdida  limita gravemente la capacidad de respuesta del organismo a las infecciones. El VIH infecta las células-T activadas, por lo tanto  las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsida.com/sida-vih/las-celulas-t-cd4-predictor-de-la-progresion-de-la-enfermedad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostico de la infección por VIH</title>
		<link>http://www.blogsida.com/sida-vih/diagnostico-de-la-infeccion-por-vih</link>
		<comments>http://www.blogsida.com/sida-vih/diagnostico-de-la-infeccion-por-vih#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 04:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsida.com/archivo/diagnostico-de-la-infeccion-por-vih</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El diagnostico de la infección por VIH se hace mediante el aislamiento del virus o identificar alguno de sus componentes, como proteínas, ARN o ADN. También se puede realizar mediante la demostración de la presencia de  anticuerpos ( respuesta inmune contra el virus). Las tecnologías capaces de aislar el virus son muy complejas y están [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsida.com/sida-vih/diagnostico-de-la-infeccion-por-vih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución clínica en la infección del VIH.</title>
		<link>http://www.blogsida.com/sida-vih/evolucion-clinica-en-la-infeccion-del-vih</link>
		<comments>http://www.blogsida.com/sida-vih/evolucion-clinica-en-la-infeccion-del-vih#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunidad]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[patologia]]></category>
		<category><![CDATA[etapas]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsida.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Podemos encontrar distintas etapas en la infección del VIH. Encontramos   primero un síndrome vírico agudo seguido por una fase leve crónica y luego la fase sida.
El síndrome vírico agudo es la respuesta inicial del cuerpo a la infección por VIH. Se caracteriza inicialmente por nivel elevado de producción de virus, virus en sangre y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsida.com/sida-vih/evolucion-clinica-en-la-infeccion-del-vih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infecciones respiratorias en los pacientes con sida.</title>
		<link>http://www.blogsida.com/sida-vih/infecciones-respiratorias-en-los-pacientes-con-sida</link>
		<comments>http://www.blogsida.com/sida-vih/infecciones-respiratorias-en-los-pacientes-con-sida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 05:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Oportunistas]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[respiratorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsida.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Las infecciones respiratorias son muy comunes en los pacientes con sida. Si el enfermo presenta fiebre alta, menos de 7 días de presentación clínica y infiltrado lobar, lo mas probable que presente una neumonia bacteriana y se realizara tratamiento empírico. El Neumococo es el germen habitual en esta presentación y casi siempre existe bacteriemia ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsida.com/sida-vih/infecciones-respiratorias-en-los-pacientes-con-sida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruebas de laboratorio. Diagnostico HIV</title>
		<link>http://www.blogsida.com/sida-vih/pruebas-de-laboratorio-diagnostico-hiv</link>
		<comments>http://www.blogsida.com/sida-vih/pruebas-de-laboratorio-diagnostico-hiv#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsida.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Las pruebas de laboratorio de detección directa e indirecta de virus del HIV , se utilizan para diagnosticar si una persona se encuentra infectada por el virus y en el caso de que el diagnostico sea positivo nos indican la actividad de replicación del virus. Utilizaremos estos datos para conocer el pronostico del paciente y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsida.com/sida-vih/pruebas-de-laboratorio-diagnostico-hiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapas del VIH</title>
		<link>http://www.blogsida.com/sida-vih/etapas-del-vih</link>
		<comments>http://www.blogsida.com/sida-vih/etapas-del-vih#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 06:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[etapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsida.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El HIV-1 prolifera en forma continua desde el momento  que infecta a el paciente. Podemos distinguir 3 etapas, una fase temprana o aguda de varias semanas de duración. Luego una fase intermedia o crónica, en la cual el virus se replica activamente y no hay manifestaciones clínicas , puede durar años. Una etapa final de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsida.com/sida-vih/etapas-del-vih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de HIV: ¿quiénes deben realizárselo y cuándo?</title>
		<link>http://www.blogsida.com/sida-vih/test-de-hiv-%c2%bfquienes-deben-realizarselo-y-cuando</link>
		<comments>http://www.blogsida.com/sida-vih/test-de-hiv-%c2%bfquienes-deben-realizarselo-y-cuando#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[ELISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsida.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		



El test para detectar la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es uno de los análisis más confiables en medicina. Con tan solo una pequeña muestra se sangre, el test denominado ELISA (Ensayo inmuno enzimático absorbente) permite conocer si una persona está o no infectada por el virus, basándose para ello en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsida.com/sida-vih/test-de-hiv-%c2%bfquienes-deben-realizarselo-y-cuando/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
